| 电压等级 | 200VAC | 400VAC | |||||||||
EM3- 法兰 [mm] | 02AT | 02AL | 04AT | 04AL | 08AT | 08AL | 10AT | 10AL | 10DT | 10DL | |
| 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 额定功率 [kW] | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 额定转速 [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| 最大转速 [r/min] | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | |
| 额定转矩 [N·m] | 0.637 | 1.27 | 2.39 | 3.18 | 3.18 | ||||||
| 最大转矩 [N·m] | 1.91 | 2.23 | 3.81 | 4.46 | 7.17 | 8.37 | 9.54 | 9.54 | |||
| 额定电流 [Arms] | 1.5 | 2.8 | 5.1 | 7.1 | 3.8 | ||||||
| 最大电流 [Arms] | 4.7 | 5.8 | 8.8 | 11.2 | 16.1 | 19.5 | 22.0 | 11.9 | |||
| 转子惯量 [10⁻⁴kg·m²] | 0.330(0.360) | 0.640(0.680) | 1.64(1.79) | 2.26(2.41) | 2.26(2.41) | ||||||
| 轴端容许负荷 | 径向[N] | 245 | 245 | 392 | 392 | 392 | |||||
| 轴向[N] | 74 | 74 | 147 | 147 | 147 | ||||||
| 制动器规格 | 额定电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | |||||
| 保持转矩 [N·m] | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥3.2 | ≥3.2 | ≥3.2 | ||||||
| 重量 [kg] | 0.9(1.3) | 1.3(1.7) | 2.3(2.9) | 3.1(3.8) | 3.1(3.8) | ||||||
注释:括号内的数值表示的是带制动器电机的值。





