| 电压等级 | 200VAC | 400VAD | ||||||||
| EM3G- | 09A | 13A | 18A | 09D | 13D | 18D | 29D | 44D | 55D | 75D |
| 法兰 [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 额定功率 [kW] | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 |
| 额定转速 [r/min] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最大转速 [r/min] | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* |
| 额定转矩 [N·m] | 5.41 | 8.28 | 11.5 | 5.41 | 8.28 | 11.5 | 18.6 | 28.4 | 35.0 | 48.0 |
| 最大转矩 [N·m] | 16.2 | 24.8 | 31.0 | 16.2 | 24.8 | 31.0 | 55.8 | 80.0 | 105 | 120 |
| 额定电流 [Arms] | 6.8 | 9.7 | 14.5 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 11.5 | 16.8 | 20.3 | 26.5 |
| 最大电流 [Arms] | 22.6 | 29.7 | 42.0 | 10.9 | 15.6 | 21.2 | 37.0 | 49.5 | 64.0 | 70.0 |
| 转子惯量 [10⁻⁴kg·m²] | 11.9(12.5) | 17.3(17.9) | 22.3(22.9) | 11.9(12.5) | 17.3(17.9) | 22.3(22.9) | 43.4(49.2) | 58.8(64.6) | 85.5(91.5) | 116.8(123.0) |
| 轴端容许负荷 | 径向[N] | 490 | 686 | 980 | 490 | 686 | 980 | 1470 | 1470 | 1764 |
| 轴向[N] | 98 | 343 | 392 | 98 | 343 | 392 | 490 | 588 | 588 | |
| 制动器规格 | 额定电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| 保持转矩 [N·m] | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥44 | ≥44 | ≥72 | |
| 重量 [kg] | 5.6(7.3) | 7.0(8.7) | 8.3(10.0) | 5.6(7.3) | 7.0(8.7) | 8.3(10.0) | 14.6(18.8) | 17.6(21.8) | 23.2(27.8) | 29.0(33.6) |
注:括号内的数值表示的是带制动器电机的值。
*17位绝对值编码器电机最高转速为3000,23位绝对值编码器电机最高转速为4500。





