项目 | 规格 | ||
输入电源 | 主电路 | 2.00V | 单相200~230V AC 50/60Hz (0.05kW - 0.4kW) 三相200~230V AC 50/60Hz (0.75kW - 5.0kW) |
4.00V | 三相380~440V/480V AC 50/60Hz (1.5kW - 5.0kW) | ||
控制电路 | 2.00V | 单相200~230V AC 50/60Hz (0.05kW - 5.0kW | |
4.00V | 24VDC(1.kW - 5.0kW) | ||
控制方式 | SV/V/PF控制 | ||
反馈 | 17位绝对值编码器 | ||
20位增量式编码器 | |||
23位绝对值编码器 | |||
旋转变压器 | |||
构造 | 基座安装 | ||
性能 | 速度控制范围 | 1:5000 | |
速度变动率 | 负载变化率 | 0-100%负载下;±0.01%以下(额定转速下) | |
电压变化率 | 额定输出±10%(额定转速下) | ||
温度变化率 | 25±25℃;±0.1%以下(额定转速下) | ||
转矩控制 | 模拟量输入信号 | 指令电压 | ±10V DC(额定转速),可在0~±10V DC范围内设定,最大输入电压:±12V |
输入阻抗 | 约10MΩ以上 | ||
回跑时间参数 | 10μs | ||
速度控制 | 模拟量输入信号 | 指令电压 | ±10V DC(额定转速),可在0~±10V DC范围内设定,最大输入电压:±12V |
输入阻抗 | 约10MΩ以上 | ||
回跑时间参数 | 10μs | ||
设定速度指令 | 旋转方向选择 | 通过P - COM进行方向切换 | |
速度选择 | 可选择1 - 7速度 | ||
功能 | 软启动设定 | 0 - 10s(可分别设定加速和减速) | |
位置控制 | 指令脉冲 | 种类 | 选择以下任一种,脉冲序列、CCW + CW、90°相位差二相脉冲(A相 + B相) |
形式 | 非绝缘型驱动器(约5V),集电极开路 | ||
频率 | 1相:4Mpps,2相:2Mpps,4倍频:5Mpps,集电极开路:200kpps,发生占空比偏差时频率会下降 | ||
设定位置指令 | 位置设定 | 可设定36个位置接点 | |





