型号 | ESV-1070N | ESV-1097N | ESV-1156N |
显示屏 | 7" 16:9 TFT LCD屏 | 10.1" 16:9 TFT LCD屏 | 15.6" 16:9 TFT LCD屏 |
分辨率 | 1024 × 600 | 1024 × 600 | 1920 × 1080 |
防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
开孔尺寸 | 192mm × 138mm | 260mm × 202mm | 380mm × 245mm |
整机尺寸 | 204mm × 145mm × 33.8mm | 273mm × 213mm × 36mm | 394mm × 256mm × 36mm |
整机重量 | 约560g | 约920g | 约2250g |
选配 | 通过选配Flink物联网模块,可实现远程下载与配置 | ||
编程环境功能 | Flexview2.0 | ||





