| 电压等级 | 200VAC | ||||||||||
| EM5J- | 01AT | 01AL | 02AT | 02AL | 04AT | 04AL | 08AT | 08AL | 10AT | 10AL | |
| 法兰 [mm] | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||||||
| 额定功率 [kW] | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | ||||||
| 额定转速 [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| 最大转速 [r/min] | 6000 | 6000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
| 额定转矩 [N·m] | 0.318 | 0.637 | 1.27 | 2.39 | 3.18 | ||||||
| 最大转矩 [N·m] | 0.954 | 1.11 | 1.91 | 2.23 | 3.82 | 4.46 | 7.17 | 8.37 | 9.54 | ||
| 额定电流 [Arms] | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 4.3 | 5.7 | ||||||
| 最大电流 [Arms] | 2.6 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 8.8 | 10.6 | 14.0 | 16.7 | 19.2 | ||
| 转子惯量 [10⁻⁴kg·m²] | 0.07(0.08) | 0.25(0.26) | 0.48(0.49) | 1.55(1.59) | 2.09(2.15) | ||||||
| 轴端容许负荷 | 径向[N] | 78 | 245 | 245 | 392 | 392 | |||||
| 轴向[N] | 54 | 74 | 74 | 147 | 147 | ||||||
| 制动器规格 | 额定电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | |||||
| 保持转矩 [N·m] | ≥0.32 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥3.2 | ≥3.2 | ||||||
| 重量 [kg] | 0.38(0.55) | 0.8(1.1) | 1.3(1.6) | 2.2(2.8) | 2.7(3.2) | ||||||
注:括号内的数值表示的是带制动器电机的值。





