DX3 系列交流伺服驱动器
200VAC
驱动器型号:DX3 - | A5A | 01A | 02A | 04A | 08A | 10A | 15A | 20A |
连续输出电流 [Arms] | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 5.1 | 6.9 | 9.5 | 12.6 |
最大输出电流 [Arms] | 3.3 | 4.0 | 5.8 | 11.5 | 19.5 | 21.0 | 31.6 | 42.0 |
主电源设备容量[kVA] (单相) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 4.0(注) | - |
主电源设备容量[kVA] (三相) | - | - | - | - | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
400VAC
驱动器型号:DX3 - | 10D | 15D | 20D | 30D | 50D | 75D |
连续输出电流 [Arms] | 3.6 | 5.0 | 7.1 | 12.0 | 17.0 | 27.3 |
最大输出电流 [Arms] | 10.9 | 16.3 | 21.2 | 36.6 | 53.0 | 70.7 |
主电源设备容量[kVA] (三相) | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 8.2 | 12.0 |
驱动器 | 输出功率 | 高 (mm) | 宽 (mm) | 深 (mm) |
DX3 - 1A5AEA/MA | 50W | 172 | 40 | 180 |
DX3 - 101AEA/MA | 100W | 172 | 40 | 180 |
DX3 - 102AEA/MA | 200W | 172 | 40 | 180 |
DX3 - 104AEA/MA | 400W | 172 | 40 | 180 |
DX3 - 108AEA/MA | 750W | 172 | 55 | 180 |
DX3 - 110AEA/MA | 1kW | 172 | 55 | 180 |
DX3 - 115AEA/MA | 1.5kW | 172 | 70 | 180 |
DX3 - 120AEA/MA | 2kW | 172 | 70 | 180 |
DX3 - 110DEA/MA | 1kW | 172 | 60 | 180 |
DX3 - 115DEA/MA | 1.5kW | 172 | 60 | 180 |
DX3 - 120DEA/MA | 2kW | 172 | 85 | 180 |
DX3 - 130DEA/MA | 3kW | 172 | 85 | 180 |
DX3 - 150DEA/MA | 5kW | 260 | 90 | 230 |
DX3 - 175DEA/MA | 7.5kW | 260 | 90 | 230 |
注:DX3-XX-FS02同上





