| 电压等级 | 200VAC | 400VAC | |||||||||
| EM5G- | 09A | 13A | 18A | 09D | 13D | 18D | 29D | 44D | 55D | 75D | |
| 法兰 [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 额定功率 [kW] | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | |
| 额定转速 [r/min] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 最大转速 [r/min] | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | |
| 额定转矩 [N·m] | 5.41 | 8.28 | 11.5 | 5.41 | 8.28 | 11.5 | 18.6 | 28.4 | 35.0 | 48.0 | |
| 最大转矩 [N·m] | 13.5 | 20.7 | 28.7 | 13.5 | 20.7 | 28.7 | 46.5 | 71.0 | 87.5 | 119 | |
| 额定电流 [Arms] | 6.8 | 9.90 | 13.3 | 3.4 | 5.0 | 6.9 | 11.2 | 15.3 | 18.8 | 23.0 | |
| 最大电流 [Arms] | 20.0 | 30.0 | 42.0 | 12 | 17.6 | 24.0 | 33.0 | 49.0 | 55.0 | 63.0 | |
| 转子惯量 [10⁻⁴kg·m²] | 13.5(14.97) | 19.03(20.5) | 24.78(26.25) | 13.5(14.97) | 19.03(20.5) | 24.78(26.25) | 44.2(50.7) | 64.9(71.5) | 88.9(95.3) | 131.3(137.0) | |
| 轴端容许负荷 | 径向[N] | 490 | 686 | 980 | 490 | 686 | 980 | 1470 | 1470 | 1764 | 1764 |
| 轴向[N] | 98 | 343 | 392 | 98 | 343 | 392 | 490 | 490 | 588 | 588 | |
| 制动器规格 | 额定电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| 保持转矩 [N·m] | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥44 | ≥44 | ≥72 | ≥72 | |
注:括号内的数值表示的是带制动器电机的值。
*17位绝对值编码器电机最高转速为3000r/min,23位绝对值编码器电机最高转速为4500r/min。





