伺服电机参数 | 0.85kW 200VAC | 1.3kW 200VAC | 1.8kW 200VAC | 0.85kW 400VAC | 1.3kW 400VAC | 1.8kW 400VAC | 2.9kW 400VAC | 4.4kW 400VAC | 5.5kW 400VAC | 7.5kW 400VAC |
额定输出[kW] | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 |
额定转矩[N·m] | 5.41 | 8.28 | 11.5 | 5.41 | 8.28 | 11.5 | 18.6 | 28.4 | 35.0 | 48.0 |
瞬时峰值转矩[N·m] | 16.2 | 24.8 | 31.0 | 16.2 | 24.8 | 31.0 | 55.8 | 80.0 | 105 | 120 |
额定电流[Arms] | 6.8 | 9.7 | 14.5 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 11.5 | 16.8 | 20.3 | 26.5 |
瞬时最大电流[Arms] | 22.6 | 29.7 | 42 | 10.9 | 15.6 | 21.2 | 37.0 | 49.5 | 64.0 | 70.0 |
额定转速[r/min] | 1500 | |||||||||
最高转速[r/min] | 3000 | |||||||||
转子转动惯量[kg·m²] | 11.9×10⁻⁴(12.5) | 17.3×10⁻⁴(17.9) | 22.3×10⁻⁴(22.9) | 11.9×10⁻⁴(12.5) | 17.3×10⁻⁴(17.9) | 22.3×10⁻⁴(22.9) | 43.4×10⁻⁴(49.2) | 58.8×10⁻⁴(64.6) | 85.5×10⁻⁴(91.5) | 116.8×10⁻⁴(123) |
重量[kg] | 5.6(7.3) | 7(8.7) | 8.3(10.0) | 5.6(7.3) | 7(8.7) | 8.3(10.0) | 14.6(18.8) | 17.6(21.8) | 23.2(27.8) | 29(33.6) |
制动器额定电压[V] | DC24±10% | |||||||||
制动器额定功率[W] | 23 | |||||||||
制动器额定转矩[N·m] | 20 | 44 | 72 | |||||||
编码器 | 17绝对值;23位绝对值 | |||||||||
绝缘等级 | F | |||||||||
环境温度[°C] | 0 ~ +40(无冻结) | |||||||||
环境湿度[RH] | 20%~80%(无凝霜) | |||||||||
抗振性能[m/s²] | 24.5 | |||||||||
保护方式 | 自冷,IP65(不包含电缆插头) | |||||||||





