| 电压等级 | 400VAC | ||||
EM3L- | 10D | 20D | 30D | 40D | |
法兰 [mm] | 130 | 180 | 180 | 180 | |
额定功率 [kW] | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
额定转速 [r/min] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
最大转速 [r/min] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
额定转矩 [N·m] | 9.55 | 19.1 | 28.7 | 38.2 | |
最大转矩 [N·m] | 31.0 | 69.0 | 105.0 | 120.0 | |
额定电流 [Arms] | 3.1 | 5.2 | 8.6 | 10.9 | |
最大电流 [Arms] | 10.0 | 20.2 | 34.7 | 34.6 | |
转子惯量 [10⁻⁴kg·m²] | 22.3(22.9) | 58.5(64.6) | 85.5(91.5) | 116.8(123.0) | |
轴端容许负荷 | 径向[N] | 980 | 1470 | 1764 | 1764 |
轴向[N] | 392 | 490 | 588 | 588 | |
轴端容许负荷 | 额定电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
保持转矩 [N·m] | ≥20 | ≥44 | ≥72 | ≥72 | |
重量 [kg] | 8.3(10.0) | 8.3(10.0) | 17.6(21.8) | 23.2(27.8) | 29.0(33.6) |
注:括号内的数值表示的是带制动器电机的值。





