详细参数 | |||||||||||
电压等级 | 200VAC | ||||||||||
EM5D- | 10A | 15A | 20A | 10D | 15D | 20D | 30D | 50D | 60D | 75D | |
法兰[mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
额定功率[kW] | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | |
额定转速[t/min] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
最大转速[t/min] | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | 4500* | |
额定转矩[N ·m] | 4.78 | 7.17 | 9.55 | 4.78 | 7.17 | 9.55 | 14.3 | 23.9 | 28.7 | 35.8 | |
最大转矩[N ·m] | 13.5 | 20.7 | 28.7 | 13.5 | 20.7 | 28.7 | 46.5 | 71.0 | 87.5 | 119.0 | |
额定电流[Arms] | 6.2 | 8.7 | 11 | 3.1 | 4.4 | 5.5 | 8.7 | 13.1 | 15.9 | 17.5 | |
最大电流[Arms] | 20.0 | 30.0 | 42.0 | 12.0 | 17.6 | 24.0 | 36.0 | 43.3 | 52.2 | 60.9 | |
转子惯量[10-4kg ·m²] | 13.5(14.97) | 9.03(20.52 | 24.78(26.25 | 13.5(14.97) | 19.03(20.52 | 4.78(26.25 | 44.2(50.7) | 64.9(71.5) | 88.9(95.3) | 131.3(137.0) | |
轴端容许负荷 | 径 向 N ] | 490 | 686 | 980 | 490 | 686 | 980 | 1470 | 1470 | 1764 | 1764 |
轴 向 N ] | 98 | 343 | 392 | 98 | 343 | 392 | 490 | 490 | 588 | 588 | |
制动器规格 | 额定电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
额定功率[W] | 23 | 31 | 36 | ||||||||
保持转矩[N ·m] | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
重量[kg] | 5.3(6.7) | 6.5(7.9) | 7.8(9.2) | 5.3(6.7) | 6.5(7.9) | 7.8(9.2) | 13.3(17.5) | 17(21.2) | 22.2(27) | 29.6(34.4) | |
注:括号内的数值表示的是带制动器电机的值
*17为绝对值编码器电机最高转速为3000r/min,23为绝对值编码器最高转速为4500r/min。





